모델 | 가격 | ||
---|---|---|---|
A4 | ![]() |
A4 35 TDI | 52,220,000원 |
A4 35 TDI Premium | 57,220,000원 | ||
A4 40 TDI quattro Premium | 60,720,000원 | ||
A4 40 TFSI | 50,220,000원 | ||
A4 40 TFSI Premium | 55,220,000원 | ||
A4 45 TFSI quattro Premium | 62,020,000원 | ||
S4 | ![]() |
S4 TFSI | 81,520,000원 |
A5 Sportback |
![]() |
A5 Sportback 40 TDI quattro Premium | 65,220,000원 |
A5 Sportback 40 TFSI quattro | 58,020,000원 | ||
A5 Sportback 40 TFSI quattro Premium | 63,020,000원 | ||
A5 Sportback 45 TFSI quattro Premium | 66,520,000원 | ||
A5 Coupé |
![]() |
A5 Coupé 45 TFSI quattro Premium | 68,020,000원 |
A5 Cabriolet |
![]() |
A5 Cabriolet 45 TFSI quattro Premium | 77,020,000원 |
S5 Sportback | ![]() |
S5 Sportback TFSI | 86,020,000원 |
S5 Coupé | ![]() |
S5 Coupé TFSI | 87,520,000원 |
RS 5 Sportback | ![]() |
RS 5 Sportback | 122,900,000원 |
A6 TDI | ![]() |
A6 40 TDI | 67,840,000원 |
A6 40 TDI Premium | 71,840,000원 | ||
A6 40 TDI qu. Premium | 74,840,000원 | ||
A6 45 TDI qu. Premium | 79,840,000원 | ||
A6 50 TDI qu. Premium | 87,840,000원 | ||
A6 TFSI | ![]() |
A6 45 TFSI | 65,720,000원 |
A6 45 TFSI Premium | 69,720,000원 | ||
A6 45 TFSI qu. Premium | 72,720,000원 | ||
S6 | ![]() |
S6 TDI (MY 20) | 108,000,000원 |
S6 TDI | 109,340,000원 | ||
RS 6 | ![]() |
RS 6 | 159,990,000원 |
A7 | ![]() |
A7 45 TDI quattro Premium | 90,840,000원 |
A7 50 TDI quattro Premium | 100,340,000원 | ||
A7 55 TFSI quattro Premium | 96,830,000원 | ||
S7 | ![]() |
S7 TDI | 119,340,000원 |
RS 7 Sportback | ![]() |
RS 7 Sportback | 159,990,000원 |
A8 | ![]() |
A8 50 TDI quattro | 138,840,000 |
A8 L | ![]() |
A8 L 50 TDI quattro | 148,840,000원 |
A8 L 55 TFSI quattro | 151,850,000원 | ||
A8 L 60 TFSI quattro (5-Seater) | 185,880,000원 | ||
A8 L 60 TFSI quattro (4-Seater) | 195,880,000원 | ||
S8 L | ![]() |
S8 L TFSI | 206,900,000원 |
Q2 | ![]() |
Q2 35 TDI | - |
Q2 35 TDI Premium (MY 20) | 43,200,000원 | ||
Q3 | ![]() |
Q3 35 TDI | - |
Q3 35 TDI Premium | - | ||
Q3 Sportback |
![]() |
Q3 Sportback 35 TDI | - |
Q3 Sportback 35 TDI Premium | - | ||
Q4 e-tron | ![]() |
Q4 e-tron | 사전 예약 |
Q4 Sportback e-tron | ![]() |
Q4 Sportback e-tron | 사전 예약 |
Q5 | ![]() |
Q5 45 TFSI quattro | 65,900,000원 |
Q5 45 TFSI quattro Premium | 71,900,000원 | ||
SQ5 | ![]() |
SQ5 TFSI | 92,900,000원 |
Q7 | ![]() |
Q7 45 TDI quattro | 93,280,000원 |
Q7 45 TDI quattro Premium | 100,280,000원 | ||
Q7 50 TDI quattro Premium | 111,680,000원 | ||
Q7 55 TFSI quattro Premium | 112,280,000원 | ||
Q8 | ![]() |
Q8 45 TDI quattro Premium | 104,280,000원 |
Q8 50 TDI quattro Premium | 118,280,000원 | ||
Q8 55 TFSI quattro Premium | 116,280,000원 | ||
SQ8 | ![]() |
SQ8 TDI | 141,310,000원 |
RS Q8 | ![]() |
RS Q8 TFSI | 173,900,000원 |
R8 | ![]() |
R8 Coupé V10 performance quattro | 257,570,000원 |
e-tron | ![]() |
e-tron 50 quattro | 99,800,000원 |
e-tron 55 quattro | 117,000,000원 | ||
e-tron Sportback | ![]() |
e-tron Sportback 50 quattro | 103,800,000원 |
e-tron S | ![]() |
e-tron S | 137,482,000원 |
e-tron S Sportback | ![]() |
e-tron S Sportback | 141,482,000원 |
e-tron GT quattro | ![]() |
e-tron GT quattro | 사전 예약 |
e-tron GT quattro Premium | |||
RS e-tron GT | ![]() |
RS e-tron GT | 사전 예약 |
[아우디 금정 전시장] 부산 금정구 중앙대로 1661|(T) 051-582-0000|(F) 051-514-1116
[아우디 양산 서비스센터] 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1222|(T) 055-375-7400|(F) 055-375-7200
[아우디 금정 서비스센터] 부산 금정구 중앙대로 1661|(T) 051-512-0008|(F) 051-514-1117