(기준일 : 2023년 08월 01일
차종 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
Audi A3 |
![]() |
A3 40 TFSI | 41,900,000원 |
A3 40 TFSI Premium | 45,900,000원 | ||
S3 TFSI | 60,700,000원 | ||
Audi A4 |
![]() |
A4 40 TFSI | 54,100,000원 |
A4 40 TFSI Premium | 59,600,000원 | ||
A4 45 TFSI quattro Premium | 67,100,000원 | ||
A4 35 TDI Premium | 60,600,000원 | ||
A4 40 TDI quattro Premium | 66,600,000원 | ||
S4 TFSI | 83,300,000원 | ||
Audi A5 |
![]() |
A5 Sportback 45 TFSI quattro Premium | 70,300,000원 |
A5 Sportback 40 TDI quattro Premium | 69,800,000원 | ||
A5 Coupé 45 TFSI quattro Premium | 71,800,000원 | ||
A5 Cabriolet 45 TFSI quattro Premium | 80,800,000원 | ||
S5 Sportback TFSI | |||
S5 Coupé TFSI | 88,616,000원 | ||
Audi RS 5 Sportback | |||
Audi A6 |
![]() |
A6 40 TDI | 70,500,000원 |
A6 40 TDI Premium | 76,500,000원 | ||
A6 40 TDI qu. Premium | 79,500,000원 | ||
A6 45 TDI qu. Premium | 85,838,000원 | ||
A6 50 TDI qu. Premium | 94,322,000원 | ||
A6 45 TFSI | 71,500,000원 | ||
A6 45 TFSI Premium | 77,500,000원 | ||
A6 45 TFSI qu. Premium | 80,500,000원 | ||
S6 TDI Premium | 111,859,000원 | ||
Audi RS 6 Avant | |||
Audi A7 |
![]() |
A7 55 TFSI quattro Premium | 105,200,000원 |
A7 45 TDI quattro Premium | 93,430,000원 | ||
A7 50 TDI quattro premium | 100,230,000원 | ||
S7 TDI Premium | 123,630,000원 | ||
Audi RS 7 | |||
Audi A8 |
![]() |
Audi A8 50 TDI quattro | |
Audi A8 L 55 TFSI quattro Premium | 160,300,000원 | ||
S8 L TFSI | |||
Audi Q2 |
![]() |
Q2 35 TDI | 40,900,000원 |
Q2 35 TDI Premium | 44,400,000원 | ||
Audi Q3 |
![]() |
Q3 35 TDI | 49,429,000원 |
Q3 Sportback 35 TDI | 52,429,000원 | ||
Q3 Sportback 35 TDI Premium | 56,629,000원 | ||
Audi Q4 e-tron |
![]() |
Q4 e-tron 40 | 59,700,000원 |
Q4 e-tron 40 Premium | 66,700,000원 | ||
Q4 Sportback e-tron 40 | 63,700,000원 | ||
Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 70,700,000원 | ||
Audi Q5 |
![]() |
Q5 40 TDI quattro | 70,100,000원 |
Q5 40 TDI quattro Premium | 74,936,000원 | ||
Q5 45 TFSI quattro | 70,600,000원 | ||
Q5 45 TFSI quattro Premium | 75,436,000원 | ||
Q5 50 TDI quattro Premium | |||
SQ5 TFSI | 93,114,000원 | ||
Audi Q7 |
![]() |
Q7 45 TDI quattro | 95,730,000원 |
Q7 45 TDI quattro Premium | 100,520,000원 | ||
Q7 50 TDI quattro Premium | 114,888,000원 | ||
Audi Q8 |
![]() |
Q8 45 TDI quattro Premium | 106,888,000원 |
Q8 50 TDI quattro Premium | 112,579,000원 | ||
SQ8 TDI | |||
RS Q8 | |||
Audi R8 | 이미지 준비 중 입니다. | R8 Coupé V10 performance quattro | |
Audi e-tron |
![]() |
e-tron 55 quattro | 118,384,000원 |
e-tron Sportback 50 quattro | 102,944,000원 | ||
e-tron S | 137,482,000원 | ||
e-tron S Sportback | 141,482,000원 | ||
Audi e-tron GT |
![]() |
e-tron GT quattro | 145,200,000원 |
e-tron GT quattro Premium | 168,200,000원 | ||
RS e-tron GT | 205,493,000원 |
*상기 금액은 예고없이 변경될 수 있습니다.
[아우디 금정 전시장] 부산 금정구 중앙대로 1661|(T) 051-582-0000|(F) 051-514-1116
[아우디 김해 컨셉 스토어] 경남 김해시 김해대로 2232|(T) 055-272-1188|(F) 055-272-1189
[아우디 양산 서비스센터] 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1222|(T) 055-375-7400|(F) 055-375-7200
[아우디 금정 서비스센터] 부산 금정구 중앙대로 1661|(T) 051-512-0008|(F) 051-514-1117