(기준일 : 2024년 11월 01일
차종 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
Audi e-tron GT | e-tron GT quattro | 143,320,000원 | |
e-tron GT quattro Premium | 166,320,000원 | ||
RS e-tron GT | 206,320,000원 | ||
Audi Q4 e-tron | Q4 40 e-tron | 61,700,000원 | |
Q4 40 e-tron Premium | 68,700,000원 | ||
Q4 Sportback 40 e-tron | 65,700,000원 | ||
Q4 Sportback 40 e-tron Premium | 72,700,000원 | ||
Audi Q8 e-tron | Q8 50 e-tron quattro | 108,600,000원 | |
Q8 55 e-tron quattro | 120,600,000원 | ||
Q8 55 e-tron quattro Premium | 131,600,000원 | ||
Q8 Sportback 55 e-tron quattro | 124,600,000원 | ||
Q8 Sportback 55 e-tron quattro Premium | 135,600,000원 | ||
SQ8 Sportback e-tron | 154,600,000원 | ||
Audi A3 | A3 40 TFSI | 42,326,000원 | |
A3 40 TFSI Premium | 46,401,000원 | ||
S3 TFSI quattro | 61,374,000원 | ||
RS 3 quattro | 77,700,000원 | ||
Audi A4 | A4 40 TFSI | 54,542,000원 | |
A4 40 TFSI Premium | 60,145,000원 | ||
A4 45 TFSI quattro Premium | 67,785,000원 | ||
A4 35 TDI Premium | 60,752,000원 | ||
A4 40 TDI quattro Premium | 66,762,000원 | ||
S4 TFSI | 84,081,000원 | ||
Audi A5 | A5 Coupé 45 TFSI quattro Premium | 72,776,000원 | |
A5 Sportback 40 TFSI quatrro | 60,959,000원 | ||
A5 Sportback 40 TFSI quattro Premium | 68,090,000원 | ||
A5 Sportback 45 TFSI quattro Premium | 71,146,000원 | ||
A5 Sportback 40 TDI quattro Premium | 70,127,000원 | ||
A5 Cabriolet 45 TFSI quattro Premium | 82,900,000원 | ||
Audi RS 5 Sportback | 128,081,000원 | ||
Audi A6 | A6 40 TDI | 72,200,000원 | |
A6 40 TDI Premium | 80,200,000원 | ||
A6 45 TFSI Premium | 81,700,000원 | ||
A6 45 TFSI quattro Premium | 84,700,000원 | ||
S6 TDI Premium | 116,781,000원 | ||
Audi RS 6 Avant | 181,900,000원 | ||
Audi A7 | A7 55 TFSI quattro Premium | 107,800,000원 | |
A7 55 TFSI e quattro Premium | 102,800,000원 | ||
S7 TDI Premium | 128,600,000원 | ||
RS 7 TFSI | 187,900,000원 | ||
Audi A8 | A8 L 50 TDI quattro Premium | 154,400,000원 | |
A8 L 50 TFSI quattro Premium | 160,700,000원 | ||
S8 L TFSI | 216,300,000원 | ||
Audi Q2 | Q2 35 TDI | 40,900,000원 | |
Q2 35 TDI Premium | 44,400,000원 | ||
Audi Q3 | Q3 35 TDI | ||
Q3 35 TDI Premium | |||
Q3 35 TDI quattro Premium | |||
Q3 40 TFSI quattro | 51,300,000원 | ||
Q3 40 TFSI quattro Premium | 56,900,000원 | ||
Q3 Sportback 35 TDI | |||
Q3 Sportback 35 TDI Premium | |||
Audi Q5 | Q5 40 TDI quattro | 70,426,000원 | |
Q5 40 TDI quattro Premium | 75,926,000원 | ||
Q5 45 TFSI quattro | 71,448,000원 | ||
Q5 45 TFSI quattro Premium | 76,948,000원 | ||
Q5 Sportback 40 TDI quattro | 73,481,000원 | ||
Q5 Sportback 40 TDI quattro Premium | 78,982,000원 | ||
Q5 Sportback 45 TFSI quattro | 74,503,000원 | ||
Q5 Sportback 45 TFSI quattro Premium | 80,004,000원 | ||
SQ5 TFSI | 96,911,000원 | ||
SQ5 Sportback TFSI | 99,967,000원 | ||
Audi Q7 | Q7 45 TDI quattro | 102,400,000원 | |
Q7 45 TDI quattro Premium | 108,200,000원 | ||
Q7 50 TDI quattro Premium | 119,500,000원 | ||
Audi Q8 | Q8 45 TDI quattro Premium | 111,800,000원 | |
Q8 50 TDI quattro Premium | 124,800,000원 | ||
Q8 55 TFSI quattro Premium | 126,800,000원 | ||
RS Q8 TFSI | 184,500,000원 |
*상기 금액은 예고없이 변경될 수 있습니다.
[아우디 금정 전시장] 부산 금정구 중앙대로 1661|(T) 051-582-0000|(F) 051-514-1116
[아우디 김해 전시장] 경남 김해시 김해대로 2232|(T) 055-272-1188|(F) 055-272-1189
[아우디 양산 서비스센터] 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1222|(T) 055-375-7400|(F) 055-375-7200
[아우디 금정 서비스센터] 부산 금정구 중앙대로 1661|(T) 051-512-0008|(F) 051-514-1117